联赛中心
德甲赛程、积分榜与预测
聚合德甲积分榜、近期比赛、球秘书预测、爆冷风险和直播导航入口,方便快速判断今天、本周和未来公开赛程的重点场次。
积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München Bundesliga | 34 | 28 | 5 | 1 | 122/36 | 86 | 89 | WWDWW |
| 2 | Borussia Dortmund Bundesliga | 34 | 22 | 7 | 5 | 70/34 | 36 | 73 | WWLWL |
| 3 | RB Leipzig Bundesliga | 34 | 20 | 5 | 9 | 66/47 | 19 | 65 | LWLWW |
| 4 | VfB Stuttgart Bundesliga | 34 | 18 | 8 | 8 | 71/49 | 22 | 62 | DWDDL |
| 5 | 1899 Hoffenheim Bundesliga | 34 | 18 | 7 | 9 | 65/52 | 13 | 61 | LWDWW |
| 6 | Bayer Leverkusen Bundesliga | 34 | 17 | 8 | 9 | 68/47 | 21 | 59 | DLWWL |
| 7 | SC Freiburg Bundesliga | 34 | 13 | 8 | 13 | 51/57 | -6 | 47 | WLDLW |
| 8 | Eintracht Frankfurt Bundesliga | 34 | 11 | 11 | 12 | 61/65 | -4 | 44 | DLLDL |
| 9 | FC Augsburg Bundesliga | 34 | 12 | 7 | 15 | 45/61 | -16 | 43 | LWWDW |
| 10 | FSV Mainz 05 Bundesliga | 34 | 10 | 10 | 14 | 44/53 | -9 | 40 | WLWLD |
| 11 | Union Berlin Bundesliga | 34 | 10 | 9 | 15 | 44/58 | -14 | 39 | WWDLL |
| 12 | Borussia Mönchengladbach Bundesliga | 34 | 9 | 11 | 14 | 42/53 | -11 | 38 | WLWDD |
| 13 | Hamburger SV Bundesliga | 34 | 9 | 11 | 14 | 40/54 | -14 | 38 | DWWLL |
| 14 | 1. FC Köln Bundesliga | 34 | 7 | 11 | 16 | 49/63 | -14 | 32 | LLDLD |
| 15 | Werder Bremen Bundesliga | 34 | 8 | 8 | 18 | 37/60 | -23 | 32 | LLLDW |
| 16 | VfL Wolfsburg Bundesliga | 34 | 7 | 8 | 19 | 45/69 | -24 | 29 | LDWLD |
| 17 | 1. FC Heidenheim Bundesliga | 34 | 6 | 8 | 20 | 41/72 | -31 | 26 | LWDWL |
| 18 | FC St. Pauli Bundesliga | 34 | 6 | 8 | 20 | 29/60 | -31 | 26 | LLLLD |
赛程与预测
当前暂无已同步比赛,自动同步任务会持续更新该联赛赛程。