联赛中心
欧洲杯赛程、积分榜与预测
聚合欧洲杯积分榜、近期比赛、球秘书预测、爆冷风险和直播导航入口,方便快速判断今天、本周和未来公开赛程的重点场次。
积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 A组 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8/2 | 6 | 7 | DWW |
| 2 | 瑞士 A组 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/3 | 2 | 5 | DDW |
| 3 | Hungary A组 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | -3 | 3 | WLL |
| 4 | 苏格兰 A组 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/7 | -5 | 1 | LDL |
| 1 | 西班牙 B组 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/0 | 5 | 9 | WWW |
| 2 | Italy B组 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 4 | DLW |
| 3 | 克罗地亚 B组 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/6 | -3 | 2 | DDL |
| 4 | Albania B组 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/5 | -2 | 1 | LDL |
| 1 | 英格兰 C组 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | 1 | 5 | DDW |
| 2 | 丹麦 C组 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2/2 | 0 | 3 | DDD |
| 3 | Slovenia C组 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2/2 | 0 | 3 | DDD |
| 4 | Serbia C组 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1/2 | -1 | 2 | DDL |
| 1 | 奥地利 D组 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | 2 | 6 | WWL |
| 2 | 法国 D组 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | 1 | 5 | DDW |
| 3 | 荷兰 D组 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 0 | 4 | LDW |
| 4 | Poland D组 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/6 | -3 | 1 | DLL |
| 1 | Romania E组 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | 1 | 4 | DLW |
| 2 | 比利时 E组 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 1 | 4 | DWL |
| 3 | Slovakia E组 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 4 | DLW |
| 4 | Ukraine E组 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/4 | -2 | 4 | DWL |
| 1 | 葡萄牙 F组 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/3 | 2 | 6 | LWW |
| 2 | 土耳其 F组 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/5 | 0 | 6 | WLW |
| 3 | Georgia F组 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 0 | 4 | WDL |
| 4 | 捷克 F组 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/5 | -2 | 1 | LDL |
| 1 | 荷兰 Ranking of third-placed teams | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 0 | 4 | LDW |
| 2 | Georgia Ranking of third-placed teams | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 0 | 4 | WDL |
| 3 | Slovakia Ranking of third-placed teams | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 4 | DLW |
| 4 | Slovenia Ranking of third-placed teams | 3 | 0 | 3 | 0 | 2/2 | 0 | 3 | DDD |
| 5 | Hungary Ranking of third-placed teams | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | -3 | 3 | WLL |
| 6 | 克罗地亚 Ranking of third-placed teams | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/6 | -3 | 2 | DDL |
赛程与预测
当前暂无已同步比赛,自动同步任务会持续更新该联赛赛程。