联赛中心
欧冠赛程、积分榜与预测
聚合欧冠积分榜、近期比赛、球秘书预测、爆冷风险和直播导航入口,方便快速判断今天、本周和未来公开赛程的重点场次。
积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 UEFA Champions League | 8 | 8 | 0 | 0 | 23/4 | 19 | 24 | WWWWW |
| 2 | Bayern München UEFA Champions League | 8 | 7 | 0 | 1 | 22/8 | 14 | 21 | WWWLW |
| 3 | Liverpool UEFA Champions League | 8 | 6 | 0 | 2 | 20/8 | 12 | 18 | WWWLW |
| 4 | Tottenham UEFA Champions League | 8 | 5 | 2 | 1 | 17/7 | 10 | 17 | WWWLW |
| 5 | 巴塞罗那 UEFA Champions League | 8 | 5 | 1 | 2 | 22/14 | 8 | 16 | WWWLD |
| 6 | Chelsea UEFA Champions League | 8 | 5 | 1 | 2 | 17/10 | 7 | 16 | WWLWD |
| 7 | Sporting CP UEFA Champions League | 8 | 5 | 1 | 2 | 17/11 | 6 | 16 | WWLWD |
| 8 | 曼城 UEFA Champions League | 8 | 5 | 1 | 2 | 15/9 | 6 | 16 | WLWLW |
| 9 | 皇马 UEFA Champions League | 8 | 5 | 0 | 3 | 21/12 | 9 | 15 | LWLWL |
| 10 | Inter UEFA Champions League | 8 | 5 | 0 | 3 | 15/7 | 8 | 15 | WLLLW |
| 11 | Paris Saint Germain UEFA Champions League | 8 | 4 | 2 | 2 | 21/11 | 10 | 14 | DLDWL |
| 12 | Newcastle UEFA Champions League | 8 | 4 | 2 | 2 | 17/7 | 10 | 14 | DWDLW |
| 13 | Juventus UEFA Champions League | 8 | 3 | 4 | 1 | 14/10 | 4 | 13 | DWWWD |
| 14 | Atletico Madrid UEFA Champions League | 8 | 4 | 1 | 3 | 17/15 | 2 | 13 | LDWWW |
| 15 | Atalanta UEFA Champions League | 8 | 4 | 1 | 3 | 10/10 | 0 | 13 | LLWWW |
| 16 | Bayer Leverkusen UEFA Champions League | 8 | 3 | 3 | 2 | 13/14 | -1 | 12 | WLDWW |
| 17 | Borussia Dortmund UEFA Champions League | 8 | 3 | 2 | 3 | 19/17 | 2 | 11 | LLDWL |
| 18 | Olympiakos Piraeus UEFA Champions League | 8 | 3 | 2 | 3 | 10/14 | -4 | 11 | WWWLD |
| 19 | Club Brugge KV UEFA Champions League | 8 | 3 | 1 | 4 | 15/17 | -2 | 10 | WWLLD |
| 20 | Galatasaray UEFA Champions League | 8 | 3 | 1 | 4 | 9/11 | -2 | 10 | LDLLW |
| 21 | Monaco UEFA Champions League | 8 | 2 | 4 | 2 | 8/14 | -6 | 10 | DLWDW |
| 22 | Qarabag UEFA Champions League | 8 | 3 | 1 | 4 | 13/21 | -8 | 10 | LWLLD |
| 23 | Bodo/Glimt UEFA Champions League | 8 | 2 | 3 | 3 | 14/15 | -1 | 9 | WWDLL |
| 24 | Benfica UEFA Champions League | 8 | 3 | 0 | 5 | 10/12 | -2 | 9 | WLWWL |
| 25 | Marseille UEFA Champions League | 8 | 3 | 0 | 5 | 11/14 | -3 | 9 | LLWWL |
| 26 | Pafos UEFA Champions League | 8 | 2 | 3 | 3 | 8/11 | -3 | 9 | WLLDW |
| 27 | Union St. Gilloise UEFA Champions League | 8 | 3 | 0 | 5 | 8/17 | -9 | 9 | WLLWL |
| 28 | PSV Eindhoven UEFA Champions League | 8 | 2 | 2 | 4 | 16/16 | 0 | 8 | LLLWD |
| 29 | Athletic Club UEFA Champions League | 8 | 2 | 2 | 4 | 9/14 | -5 | 8 | LWDDL |
| 30 | Napoli UEFA Champions League | 8 | 2 | 2 | 4 | 9/15 | -6 | 8 | LDLWD |
| 31 | FC Copenhagen UEFA Champions League | 8 | 2 | 2 | 4 | 12/21 | -9 | 8 | LDWWL |
| 32 | Ajax UEFA Champions League | 8 | 2 | 0 | 6 | 8/21 | -13 | 6 | LWWLL |
| 33 | Eintracht Frankfurt UEFA Champions League | 8 | 1 | 1 | 6 | 10/21 | -11 | 4 | LLLLD |
| 34 | Slavia Praha UEFA Champions League | 8 | 0 | 3 | 5 | 5/19 | -14 | 3 | LLLDL |
| 35 | Villarreal UEFA Champions League | 8 | 0 | 1 | 7 | 5/18 | -13 | 1 | LLLLL |
| 36 | Kairat Almaty UEFA Champions League | 8 | 0 | 1 | 7 | 7/22 | -15 | 1 | LLLLL |
赛程与预测
当前暂无已同步比赛,自动同步任务会持续更新该联赛赛程。