按时间和赛事查看命中走势,样本不足时会继续显示暂无或低样本提示。
样本策略:只统计已完赛且保留赛前预测快照的比赛,不把赛后生成或赛中改写内容算入战绩。
| 比赛 | 赛事/时间 | 预测倾向 | 实际结果 | 预测比分 | 最终比分 | 阵容伤停 | 命中 | 爆冷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽卡斯尔联 vs 埃弗顿 | 英超11/03 04:00 | 纽卡斯尔联不败 | 埃弗顿不败 | 1-0 | 0-1 | 事件 35 / 阵容 2 / 伤停 4 | 倾向未中 比分未中 | 中风险 |
| 利物浦 vs 阿森纳 | 英超11/02 00:30 | 阿森纳不败 | 阿森纳不败 | 2-2 | 0-1 | 事件 8 / 阵容 2 / 伤停 7 | 倾向命中 比分未中 | 中风险 |
| 阿斯顿维拉 vs 富勒姆 | 英超11/01 04:00 | 阿斯顿维拉不败 | 平局方向 | 2-0 | 1-1 | 事件 10 / 阵容 2 / 伤停 4 | 倾向未中 比分未中 | 低风险 |
| 托特纳姆热刺 vs 水晶宫 | 英超11/01 01:30 | 托特纳姆热刺不败 | 托特纳姆热刺不败 | 1-1 | 2-0 | 事件 17 / 阵容 2 / 伤停 11 | 倾向命中 比分未中 | 中风险 |
| 考文垂 vs 桑德兰 | 英超10/31 23:00 | 考文垂不败 | 考文垂不败 | 1-1 | 3-1 | 事件 18 / 阵容 2 / 伤停 8 | 倾向命中 比分未中 | 中风险 |
| 曼城 vs 布莱顿 | 英超10/31 23:00 | 曼城不败 | 布莱顿不败 | 2-0 | 0-1 | 事件 16 / 阵容 2 / 伤停 7 | 倾向未中 比分未中 | 低风险 |
| 布伦特福德 vs 诺丁汉森林 | 英超10/31 23:00 | 布伦特福德不败 | 布伦特福德不败 | 2-0 | 2-0 | 事件 20 / 阵容 2 / 伤停 8 | 倾向命中 比分命中 | 低风险 |
| 赫尔城 vs 伊普斯维奇 | 英超10/31 23:00 | 赫尔城不败 | 平局方向 | 1-1 | 2-2 | 事件 15 / 阵容 2 | 倾向未中 比分未中 | 中风险 |
| 伯恩茅斯 vs 利兹联 | 英超10/31 23:00 | 伯恩茅斯不败 | 伯恩茅斯不败 | 2-0 | 2-0 | 事件 16 / 阵容 2 / 伤停 6 | 倾向命中 比分命中 | 低风险 |
| 切尔西 vs 曼联 | 英超10/31 20:30 | 曼联不败 | 切尔西不败 | 2-2 | 2-0 | 事件 30 / 阵容 2 / 伤停 13 | 倾向未中 比分未中 | 低风险 |
| 桑德兰 vs 利兹联 | 英超10/26 00:30 | 桑德兰不败 | 平局方向 | 1-0 | 0-0 | 事件 26 / 阵容 2 / 伤停 7 | 倾向未中 比分未中 | 低风险 |
| 曼联 vs 伯恩茅斯 | 英超10/25 22:00 | 曼联不败 | 伯恩茅斯不败 | 2-1 | 0-3 | 事件 9 / 阵容 2 / 伤停 8 | 倾向未中 比分未中 | 低风险 |
| 水晶宫 vs 纽卡斯尔联 | 英超10/25 22:00 | 纽卡斯尔联不败 | 纽卡斯尔联不败 | 1-1 | 0-2 | 事件 4 / 阵容 2 / 伤停 7 | 倾向命中 比分未中 | 高风险 |
| 赫尔城 vs 布伦特福德 | 英超10/25 22:00 | 赫尔城不败 | 平局方向 | 1-1 | 1-1 | 事件 8 / 阵容 2 / 伤停 12 | 倾向未中 比分命中 | 高风险兑现 |
| 利物浦 vs 布莱顿 | 英超10/25 22:00 | 利物浦不败 | 利物浦不败 | 1-0 | 2-0 | 事件 19 / 阵容 2 / 伤停 14 | 倾向命中 比分未中 | 中风险 |
| 切尔西 vs 托特纳姆热刺 | 英超10/25 00:30 | 切尔西不败 | 托特纳姆热刺不败 | 1-1 | 0-2 | 事件 24 / 阵容 2 / 伤停 14 | 倾向未中 比分未中 | 低风险 |
| 考文垂 vs 富勒姆 | 英超10/24 22:00 | 考文垂不败 | 富勒姆不败 | 1-1 | 0-1 | 事件 8 / 阵容 2 / 伤停 12 | 倾向未中 比分未中 | 高风险兑现 |
| 阿森纳 vs 埃弗顿 | 英超10/24 22:00 | 阿森纳不败 | 阿森纳不败 | 1-0 | 2-0 | 事件 16 / 阵容 2 / 伤停 3 | 倾向命中 比分未中 | 低风险 |
| 阿斯顿维拉 vs 曼城 | 英超10/24 19:30 | 曼城不败 | 阿斯顿维拉不败 | 1-1 | 2-1 | 事件 4 / 阵容 2 / 伤停 8 | 倾向未中 比分未中 | 高风险兑现 |
| 伊普斯维奇 vs 诺丁汉森林 | 英超10/24 03:00 | 伊普斯维奇不败 | 平局方向 | 2-2 | 1-1 | 事件 21 / 阵容 2 / 伤停 4 | 倾向未中 比分未中 | 高风险兑现 |
| 托特纳姆热刺 vs 考文垂 | 英超10/20 03:00 | 托特纳姆热刺不败 | 托特纳姆热刺不败 | 1-0 | 3-1 | 事件 17 / 阵容 2 / 伤停 12 | 倾向命中 比分未中 | 高风险 |
| 诺丁汉森林 vs 阿森纳 | 英超10/18 23:30 | 阿森纳不败 | 阿森纳不败 | 1-1 | 0-1 | 事件 32 / 阵容 2 / 伤停 6 | 倾向命中 比分未中 | 低风险 |
| 伯恩茅斯 vs 桑德兰 | 英超10/18 21:00 | 伯恩茅斯不败 | 伯恩茅斯不败 | 1-1 | 2-0 | 事件 37 / 阵容 2 / 伤停 16 | 倾向命中 比分未中 | 中风险 |
| 利兹联 vs 曼联 | 英超10/18 21:00 | 曼联不败 | 平局方向 | 1-1 | 1-1 | 事件 23 / 阵容 2 / 伤停 9 | 倾向未中 比分命中 | 低风险 |
已复盘场次
40 场
胜负倾向命中
55% (22/40)
比分命中
10% (4/40)
爆冷风险命中
38% (6/16)
平均比分偏差
1.9
带阵容样本
40/40
带伤停样本
33/40
倾向
38%
比分
0%
偏差
2
倾向
100%
比分
0%
偏差
2.4
倾向
50%
比分
13%
偏差
1.4
倾向
38%
比分
25%
偏差
1.5
倾向
50%
比分
13%
偏差
2