按时间和赛事查看命中走势,样本不足时会继续显示暂无或低样本提示。
样本策略:只统计已完赛且保留赛前预测快照的比赛,不把赛后生成或赛中改写内容算入战绩。
| 比赛 | 赛事/时间 | 预测倾向 | 实际结果 | 预测比分 | 最终比分 | 阵容伤停 | 命中 | 爆冷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙 vs 阿根廷 | 世界杯07/20 03:00 | 西班牙不败 | 西班牙不败 | 1-1 | 1-0 | 事件 40 / 阵容 2 | 倾向命中 比分未中 | 高风险 |
| 法国 vs 英格兰 | 世界杯07/19 05:00 | 法国不败 | 英格兰不败 | 1-0 | 4-6 | 事件 40 / 阵容 2 / 伤停 1 | 倾向未中 |
已复盘场次
64 场
胜负倾向命中
50% (32/64)
比分命中
9% (6/64)
爆冷风险命中
74% (17/23)
平均比分偏差
2.2
倾向
73%
比分
18%
偏差
2
倾向
36%
比分
0%
偏差
2.5
倾向
27%
比分
9%
偏差
2.5
高风险兑现 |
| 英格兰 vs 阿根廷 | 世界杯07/16 03:00 | 英格兰不败 | 阿根廷不败 | 2-2 | 1-2 | 事件 40 / 阵容 2 / 伤停 1 | 倾向未中 比分未中 | 高风险兑现 |
| 法国 vs 西班牙 | 世界杯07/15 03:00 | 法国不败 | 西班牙不败 | 2-1 | 0-2 | 事件 40 / 阵容 2 | 倾向未中 比分未中 | 高风险兑现 |
| 阿根廷 vs 瑞士 | 世界杯07/12 09:00 | 阿根廷不败 | 阿根廷不败 | 2-1 | 3-1 | 事件 40 / 阵容 2 / 伤停 2 | 倾向命中 比分未中 | 高风险 |
| 挪威 vs 英格兰 | 世界杯07/12 05:00 | 挪威不败 | 英格兰不败 | 2-2 | 1-2 | 事件 40 / 阵容 2 / 伤停 3 | 倾向未中 比分未中 | 高风险兑现 |
| 西班牙 vs 比利时 | 世界杯07/11 03:00 | 西班牙不败 | 西班牙不败 | 2-0 | 2-1 | 事件 40 / 阵容 2 / 伤停 1 | 倾向命中 比分未中 | 高风险 |
| 法国 vs 摩洛哥 | 世界杯07/10 04:00 | 法国不败 | 法国不败 | 2-0 | 2-0 | 事件 5 / 阵容 2 / 伤停 1 | 倾向命中 比分命中 | 高风险 |
| 瑞士 vs 哥伦比亚 | 世界杯07/08 04:00 | 瑞士不败 | 平局方向 | 1-1 | 0-0 | 事件 40 / 阵容 2 | 倾向未中 比分未中 | 高风险兑现 |
| 阿根廷 vs 埃及 | 世界杯07/08 00:00 | 阿根廷不败 | 阿根廷不败 | 1-0 | 3-2 | 事件 40 / 阵容 2 / 伤停 2 | 倾向命中 比分未中 | 中风险 |
| 美国 vs 比利时 | 世界杯07/07 08:00 | 美国不败 | 比利时不败 | 1-0 | 1-4 | 事件 40 / 阵容 2 / 伤停 4 | 倾向未中 比分未中 | 高风险兑现 |
| 葡萄牙 vs 西班牙 | 世界杯07/07 03:00 | 葡萄牙不败 | 西班牙不败 | 1-1 | 0-1 | 事件 34 / 阵容 2 | 倾向未中 比分未中 | 高风险兑现 |
| 墨西哥 vs 英格兰 | 世界杯07/06 09:00 | 墨西哥不败 | 英格兰不败 | 1-1 | 2-3 | 事件 40 / 阵容 2 | 倾向未中 比分未中 | 高风险兑现 |
| 巴西 vs 挪威 | 世界杯07/06 04:00 | 巴西不败 | 挪威不败 | 2-0 | 1-2 | 事件 31 / 阵容 2 / 伤停 2 | 倾向未中 比分未中 | 中风险 |
| 巴拉圭 vs 法国 | 世界杯07/05 05:00 | 法国不败 | 法国不败 | 2-2 | 0-1 | 事件 5 / 阵容 2 | 倾向命中 比分未中 | 中风险 |
| 加拿大 vs 摩洛哥 | 世界杯07/05 01:00 | 加拿大不败 | 摩洛哥不败 | 2-2 | 0-3 | 事件 14 / 阵容 2 / 伤停 1 | 倾向未中 比分未中 | 高风险兑现 |
| 哥伦比亚 vs 加纳 | 世界杯07/04 09:30 | 哥伦比亚不败 | 哥伦比亚不败 | 2-0 | 1-0 | 事件 16 / 阵容 2 | 倾向命中 比分未中 | 中风险 |
| 阿根廷 vs 佛得角 | 世界杯07/04 06:00 | 阿根廷不败 | 阿根廷不败 | 2-1 | 3-2 | 事件 12 / 阵容 2 | 倾向命中 比分未中 | 低风险 |
| 澳大利亚 vs 埃及 | 世界杯07/04 02:00 | 澳大利亚不败 | 平局方向 | 1-1 | 1-1 | 事件 12 / 伤停 5 | 倾向未中 比分命中 | 高风险兑现 |
| 瑞士 vs 阿尔及利亚 | 世界杯07/03 11:00 | 瑞士不败 | 瑞士不败 | 2-1 | 2-0 | 事件 40 / 阵容 2 | 倾向命中 比分未中 | 低风险 |
| 葡萄牙 vs 克罗地亚 | 世界杯07/03 07:00 | 葡萄牙不败 | 葡萄牙不败 | 2-2 | 2-1 | 事件 40 / 阵容 2 | 倾向命中 比分未中 | 高风险 |
| 西班牙 vs 奥地利 | 世界杯07/03 03:00 | 西班牙不败 | 西班牙不败 | 2-0 | 3-0 | 事件 39 / 阵容 2 | 倾向命中 比分未中 | 低风险 |
| 美国 vs 波黑 | 世界杯07/02 08:00 | 美国不败 | 美国不败 | 1-1 | 2-0 | 事件 5 / 阵容 2 / 伤停 1 | 倾向命中 比分未中 | 中风险 |
| 比利时 vs 塞内加尔 | 世界杯07/02 04:00 | 比利时不败 | 比利时不败 | 2-1 | 3-2 | 事件 18 / 阵容 2 / 伤停 2 | 倾向命中 比分未中 | 低风险 |
带阵容样本
59/64
带伤停样本
29/64
倾向
73%
比分
9%
偏差
1.5
倾向
45%
比分
9%
偏差
2.3
倾向
44%
比分
11%
偏差
2.1